| Наименование медицинских услуг | Цена |
|---|---|
| Лечение поверхностного кариеса (препарирование зуба) | 300 |
| Лечение среднего кариеса (препарирование зуба) | 500 |
| Лечение глубокого кариеса (препарирование зуба) | 600 |
| Лечение однокорневого пульпита (препарирование зуба) | 700 |
| Лечение двухкорневого пульпита (препарирование зуба) | 800 |
| Лечение трехкорневого пульпита (препарирование зуба) | 900 |
| Лечение однокорневого периодонтита (препарирование зуба) | 750 |
| Лечение двухкорневого периодонтита (препарирование зуба) | 850 |
| Лечение трехкорневого периодонтита (препарирование зуба) | 950 |
| Хронический периодонтит | 600 |
| Армирование пломбы парапульпарным штифтом | 400 |
| Восстановление культи зуба с использованием анкерного штифта | 950 |
| Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта | 900 |
| Восстановление коронковой части фронтальных зубов: на 1/3 зуба | 500 |
| Восстановление коронковой части фронтальных зубов: на 1/2 зуба | 600 |
| Восстановление коронковой части фронтальных зубов: более 1/2 зуба | 800 |
| Восстановление коронковой части фронтального зуба виниром | 1000 |
| Восстановление коронки зуба фронт.зубов с применением силиконового ключа | 1200 |
| Восстановление коронковой части зуба многокорневых зубов с поражением : на 1/3 поверх. зуба | 600 |
| Восстановление коронковой части зуба многокорневых зубов с поражением : на 1/2 поверх. зуба | 700 |
| Восстановление коронковой части зуба многокорневых зубов с поражением : более 1/2 пов. зуба | 950 |
| Постановка эстетических элементов(фианит, хрусталь) | 1000 |
| Удаление старой пломбы | 400 |
| Удаление из канала анкерного штифта | 600 |
| Распломбирование канала запломбированного пастой | 350 |
| Мех. и мед.-ая обработка полости зуба и корн. каналов при периодонтите в 1-ое посещение: 1 кан. | 450 |
| Мех. и мед.-ая обработка полости зуба и корн. каналов при периодонтите в 1-ое посещение: 2 кан. | 550 |
| Мех. и мед.-ая обработка полости зуба и корн. каналов при периодонтите в 1-ое посещение: 3 кан. | 650 |
| Пломбирование корневых каналов горячей гуттаперчей Gutta Core (1канал) | 700 |
| Пломбирование корневых каналов гуттаперчевым штифтом | 150 |
| Механическое расширение канала эндомотором ( 1 канал) | 400 |
| Механическое расширение склерозированного канала эндомотором | 500 |
| Эндоактивация гипохлорида натрия (1 канал) | 200 |
| Коагуляция корневого канала, десневого сосочка | 150 |
| Снятие зубных отложений (ультразвуком) (1 зуб) | 200 |
| Антисептическая обработка карманов (1зуб) | 150 |
| Обработка зуба фторсодержащим средством | 150 |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая "Ультракаин", "Артикаин" | 700 |
| Ультракаин, "Артикаин" - каждая дополнительная карпула | 300 |
| Первичный осмотр, консультация, заполнение мед.документации | 300 |
| Внутриканальное отбеливание ( 1-но посещение) | 250 |
| Фотоотбеливание зубов по системе Amazing White(без профессиональной чистки) | 5000 |
| Физ.лечение лазером (1-но посещение) | 250 |
| Рентгеновское обследование (радиовизиограф) 1-го зуба | 300 |
| Рентгеновское обследование (радиовизиограф) 2-х зубов | 400 |
| Рентгеновское обследование (радиовизиограф) 3-х зубов | 500 |
| Гермитизация фиссур | 300 |
| Обработка корневого канала эндоактиватором | 100 |
| Материал | цена |
|---|---|
| "Клип" | 350 |
| "Дентин" | 200 |
| "Уницем" - цемент стоматологический | 250 |
| "Адгезор" - цемент стоматологический | 400 |
| "Витример" - прокладка светого отверждения | 550 |
| "Кальцемол" - прокладка светового отверждения | 500 |
| "Дайкал" | 600 |
| "Harmonize" - нанокомпозит светового отверждения (эффект хамелеона) | 2000 |
| "Эстелайт" - Asteria" - композит светового отверждения | 2000 |
| "Эстелайт" - Sigma Quick" - композит светового отверждения | 1800 |
| "Неоспектра" - светоотверждаемый копозит (эффект хамелеона) | 1800 |
| "Prime Dent", Prizma Fill" - композит светового отверждения | 1400 |
| Эстелайт "Flow Quick" - жидкотекучий композит светового отверждения | 900 |
| "Революшен" - жидкотекучий композит светового отверждения | 900 |
| "Фуджи" для фиксации штифтов | 450 |
| "Пульпатек"- паста для пломбирования труднопроходимых каналов. | 500 |
| "Эндометазон"- лечебная паста для пломбирования каналов, пломбирование 1-го канала | 700 |
| "Эндометазон"- лечебная паста для пломбирования каналов, пломбирование 2-х каналов | 750 |
| "Эндометазон"- лечебная паста для пломбирования каналов, пломбирование 3-х каналов | 850 |
| "Метапекс"-временная лечебная паста для каналов (1канал) | 300 |
| "Метапекс"-временная лечебная паста для каналов (2 канала) | 350 |
| "Метапекс"-временная лечебная паста для каналов (3 канала) | 400 |
| "Каустинерв" мышьяковая паста | 350 |
| "Крезофен" | 350 |
| Безметалловая керамика | цена |
|---|---|
| Коронка, зуб, винир, вкладка из прессованной керамики | 16000 |
| Виниры из керамической массы Vita | 15000 |
| Коронка,зуб из диоксида циркония (1единица) (CAD/CAM) | 15000 |
| Металлокерамика | цена |
|---|---|
| Коронка металлокерамическая с полной облицовкой | 7000 |
| Коронка цельнолитая с облицовкой из керамики вестибулярной поверхности | 6000 |
| Зуб металлокерамический с полной облицовкой | 7000 |
| Зуб металлокерамический с вестибулярной поверхности | 6000 |
| Зуб металлокерамический с облицовкой вестибулярной и жевательной поверхности | 6500 |
| Искусственная десна керамическая | 1200 |
| Маргинальный край коронки из плечевой массы | 1000 |
| Простые протезы | Цена |
|---|---|
| Коронка металлическая штампованная (нерж.сталь) | 1600 |
| Коронка металлическая штампованная бюгельная | 1700 |
| Коронка металлич.штампованная восстановительная | 1700 |
| Коронка металлич.литая или зуб в цельнолитом протезе | 3000 |
| Коронка металлич.литая с плазм.напыл. с пластмассовой облицовкой | 3500 |
| Коронка металлопластмас.с плазменным напыл.колпачковая | 3000 |
| Коронка пластмассовая | 1500 |
| Коронка временная из композитного материала | 1100 |
| Зуб металлический литой | 1700 |
| Зуб металлический литой с пластмассовой облицовкой | 2200 |
| Зуб штифтовый титановый с композитной вкладкой | 1300 |
| Вкладка корневая литая 1 канал | 1800 |
| Вкладка корневая литая 1 каналс с нанесением опакера | 2300 |
| Вкладка корневая литая 2 канала | 2000 |
| Вкладка корневая литая 3 канала (разборная, изготовлена в лаборатории) | 2500 |
| Пайка в мостовидном протезе | 400 |
| Лапка в мостовидном протезе | 400 |
| Изготовление 2-х гипсовых диагностических моделей | 2000 |
| Съёмные протезы на пластмассовом базисе(зубы производство Россия) | Цена |
|---|---|
| Микропротез (базис производство Россия) от 1 до 3 зубов | 5000 |
| Съёмный протез(базис производство Россия) от 4 до 9 зубов | 8500 |
| Съёмный протез(базис производство Россия) от 10 до 14 зубов | 11000 |
| Кламмер гнутый проволочный (нерж.сталь) | 350 |
| Кламмер из термопласта | 2500 |
| Съемные протезы на пластмассовом базисе с импортными зубами | Цена |
|---|---|
| Микропротез (базис импортный) от 1 до 3 зубов | 8000 |
| Съёмный протез (базис импортный)) от 4 до 9 зубов | 12000 |
| Съёмный протез (базис импортный)) от 10 до 14 зубов | 16000 |
| Съёмные протезы на нейлоновом базисе | Цена |
|---|---|
| Микропротез (частичный базис) | |
| Съёмный протез от 1 до 2 зубов | 10000 |
| Протез (полный базис) | |
| Съёмный протез от 2 до 4 зубов | 20000 |
| Съёмный протез от 5 до 11 зубов | 22500 |
| Съёмный протез от 12 до 14 зубов | 25000 |
| Починка нейлоновых протезов приварка 1 зуб | 6000 |
| Починка нейлоновых протезов приварка 2 зуба | 7000 |
| Бюгельные протезы | Цена |
|---|---|
| Каркас бюгельного протеза | 13000 |
| Зубы пластмассовые, импортные в бюгельном протезе с базисом от 3 до 5 зубов | 10500 |
| Зубы пластмассовые, импортные в бюгельном протезе с базисом от 6 до 8 зубов | 12000 |
| Зубы пластмассовые, импортные в бюгельном протезе с базисомот 9 до 11 зубов | 13000 |
| Фрезерование уступа, интерлока | 3500 |
| Замковое крепление "Бредент" | 5000 |
| Каркас бюгельного протеза | |
| (дуга, 2 седла, 2 кламмера опорно-удерживающих) | 13000 |
| Базис литой металлический | 15000 |
| Каркас бюгельного протеза из Acetal | 8000 |
| Дополнительно к каркасу бюгельного протеза | Цена |
|---|---|
| Кламмер опорноудерживающий | 650 |
| Кламмер многозвеньевой (1 звено) | 350 |
| Опорная лапка | 300 |
| Прочие виды работ | Цена |
|---|---|
| Первичный осмотр, консультация, заполнение мед.документации | 300 |
| Снятие одной металлической коронки | 350 |
| Снятие одной металлокерамической коронки | 500 |
| Фиксация коронки на цемент"Адгезор" | 400 |
| Фиксация коронки на цемент "Фуджи" | 550 |
| Анастезия "Артикаин" - каждая дополнительная карпула | 300 |
| Анестезия "Артикаин" карпульная | 700 |
| Коррекция съемного протеза после гарантии | 450 |
| Напыление : нитрид титана | 200 |
| Напыление : нитрид циркония | 250 |
| Напыление : плазма | 250 |
| Напыление: плазма вкруговую | 500 |
| Напыление бюгельного протеза : нитрид титана | 700 |
| Напыление бюгельного протеза : нитрид циркония | 800 |
| Напыление кламмера | 300 |
| Слепочные материалы: альгинатные массы | 600 |
| Слепочные материалы: С - силиконовая масса (Zetaplus) | 800 |
| Слепочные материалы: А - силиконовая масса для металлокерамики | 900 |
| Замена 1-ой матрицы в бюгеле | 2500 |
| Перебазировка бюгеля | 2000 |
| Спортивная каппа 2 слоя | 6000 |
| Спортивная каппа 3 слоя | 7000 |
| Индивидуальная слепочная ложка из фотокомпозита (окантовочная масса + коррегирующая масса) | 2500 |
| Регистрация прикуса силиконовой массой | 650 |
| Восстановление дефектов металлокерамики | 5000 |
| Фиксация временной коронки на Temp Bond | 400 |
| Цемент для фиксации виниров | 1000 |
| Напыление кламмера нитрид циркония | 250 |
| Напыление кламмера нитрид титаном | 200 |
| Восстановление зубов в съемном протезе за 1 ед. | 500 |
| Починка (ремонт) съемных протезов | Цена |
|---|---|
| Перелом съемного протеза | 1500 |
| Приварка зуба с переносом кламмера в протезе | 2000 |
| Приварка кламмера в съемном протезе | 1300 |
| Приварка 1-го зуба | 1500 |
| Приварка 2-х зубов | 1600 |
| Приварка 3-х зубов | 1700 |
| Перебазировка съемного протеза клиническая | 2500 |
| Перебазировка лабораторная | 3500 |
| Мягкая прокладка под базис протеза | 2000 |
| Лабораторная чистка протеза из пластмассы | 1000 |
| Армирование протеза | 1500 |
| Лабораторная чистка протеза из нейлона | 1500 |
| Механическая чистка коронки расцементированной коронки | 300 |
| Удаление зубов | Цена |
|---|---|
| Удаление постоянного зуба | 2700 |
| Сложное удаление постоянного зуба с разъеденением корней | 3700 |
| Удаление подвижного зуба 2-3 степени | 1500 |
| Удаление ретенированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6700 |
| Удаление зуба(каждый последующи) | 1500 |
| Лечение альвеолита после удаления зуба | 2000 |
| Вскрытие периостита, абсцесса, дренирование с удалением зуба | 3500 |
| Вскрытие периостита, абсцесса, дренирование без удаления зуба | 2700 |
| Иссечение "Капюшона", лечение перикоронарита | 3000 |
| Иссечение новообразований, ретенционных кист, ПХО ран полости рта | 2500 |
| Резекция верхушки корня | 5000 |
| Имплантация | Цена |
|---|---|
| Установка дентального импланта Dentium | 18000 |
| Создание зоны кератинизированной слизистой в области 1 импланта/зуба | 7000 |
| Создание зоны кератинизированной слизистой в области 2-3 имплантов /зубов | 10000 |
| Установка формирователя десны Dentium | 3000 |
| Использование костно-замещающего материала Bio-Oss: 0,5 см3 | 5000 |
| Использование костно-замещающего материала Bio-Oss: 1,0 см3 | 7000 |
| Использование костно-замещающего материала BioPlast-Dent: 0,5 см3 | 3000 |
| Использование костно-замещающего материала BioPlast-Dent: 1,0 см3 | 4000 |
| Закрытый синус лифтинг | 6000 |
| Ортопедические этапы | Цена |
|---|---|
| Изготовление коронки из ZrO2на имплантате Dentium с винтовой фиксацией на титановом оновании (1 ед.) | 18000 |
| Изготовление коронки из ZrO2на имплантате Dentium с цементной фиксацией на титановом оновании (1 ед.) | 21000 |
| Изготовление коронки из ZrO2(Multilayer 3D PRO) на имплантате Dentium с винтовой фиксацией на титановом оновании (1 ед.) | 21000 |
| Искусственный зуб из ZrO2(1 ед.) | 15000 |
| Изготовление коронки из ZrO2(Multilayer 3D PRO) на имплантате Dentium с цементной фиксацией на титановом оновании (1 ед.) | 24000 |
| Пластмассовая временная коронка на винтовой фиксации с временным абатментом (1 ед.) | 8000 |
| Прочее | Цена |
|---|---|
| Анестезия | 700 |
| Анестезия доп.карпула | 300 |
| Гемостатическая губка | 250 |
| Наложение шва | 250 |
© 2022 Все права защищены
Данная страница носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой